6000mahの大容量は、より長い実行時間と長持ちするパフォーマンスを提供します,作業効率を改善します,時間を節約します.メモリ効果はありません,容量を失うことなく必要に応じて充電または放電できます
アイテム番号.:
PCC685LH製品の起源:
China色:
Black+Red互換性のあるブランド:
For Porter-Cable電圧:
20V容量:
3.0Ah/4.0Ah保証:
12moths/1year証明書:
CE/MSDS申し込み:
Application素材:
ABS+PC調子:
Brand new6000ahの大容量にアップグレード,より多くの電力を提供.トップAグレードのリチウム電池セル,メモリ効果なし,容量を失うことなく必要に応じて充電または放電,長持ち,より効果的に仕事をする.
製品はCE,FCCおよびROHS認定を受けており、OEM製品と一致するようにメーカーによってテストされています.は、長期的なパフォーマンスと耐久性を提供します
クイックディテール
商品名 | 交換用ポーターケーブルPCC685Lバッテリー |
ブランド | ポーターケーブル用 |
モデル番号 | pcc685lh |
素材 | abs + pc |
申し込み | 動力工具,ポーターケーブル動力工具バッテリーに適合 |
電池のタイプ | 18650充電式リチウムイオン,充電式電池 |
バッテリーサイズ | 18650 |
サイクルライフ | >540回 |
電圧 | 20v |
容量 | 1 . 5ah / 2 . 0ah / 3 . 0ah / 4 . 0ah |
細胞 | 10セル |
色 | 黒+赤 |
互換性のあるピン | すべてのポーターケーブルと互換性があります最大20Vの動力工具 ポーターケーブル用最大20Vツール/ベアツール/ブロワー/懐中電灯/ドリル/ネイルガン/ハンマードリル/インパクトレンチ/インパクトドライバー pcc600 , PCC601 , PCC641 , PCC670 , PCC700 , PCC640 , PCC660 , pcc691l , pcck888lb , PCCK602L2 , PCCK604L2 , PCC790LA , PCC670B , PCC700B , PCC650B , PCC660B , PCCK617L6 , PCC772B , PCC710B , PCCK616L4 , PCCK600LB , PCCK640LB , PCC661B , PCCK600LBR , PCC620LB , PCC771B , PCC620LBR , PCC671B , PCCK614L4 , PCCK604LA , PCC620B , PCCK617L6R , PCCK619L8 , PCCK605L2R , PCC650BR , PCCK602L2R , PCCK612L2R , 3 PCC791B , PCCK612L2 , PCC601LA ,PCC670BR,など. |
フィットモデル | ポーターケーブル用pcc685l,pcc680l , pcc681l , pcc682l , pcc685lp |
重さ | 680g |
保証 | 1年/12ヶ月 |
証明書 | ce / rohs / un38 . 3 / msds |
専門 | 1 . 100%互換性-元の保証が無効になることはありません. 2 . 100%新品のバッテリー. 3 .すべてのツールブランドのアイテムには、メーカーの欠陥に対する1年間の保証が付いています. 4 .は、急速充電技術で安全な最高品質のセル,のみを使用し、過充電および過放電保護を提供して、バッテリーの寿命を延ばします.。 |
充電率 | 0 . 5c |
排出率 | 10c |
原産地 | 中国 |
なぜ私たちを選ぶのか
1.1つのリチウムポリマー工場
2.2つの18650リチウムイオン電池工場
3.中国全土にある3つのバッテリーパック製造工場
4.短納期とコスト競争力を確保するための5つの工場
5 .毎月リリースされるラップトップバッテリーの10〜15の新しいモデル
6 .最高の設計と安定した品質を確保するためのR&DエンジニアとQC/QAチームの80人のメンバー.
7 . 1,200人以上の労働者
8 . 100 ,000+平方メートルの製造エリア
9 . 1 , 000,000個のラップトップバッテリーの月間回転容量
10.セル生産方式,BMS設計,プラスチック射出成形,パックアセンブリ,すべて社内
11 . 完全なリチウムイオン電池プロバイダー