カテゴリー | 18650セル | ポリマーセル |
エネルギー密度 | óóó | óóóó |
安全性 | óóó | óóóó |
サイクルライフ | 500〜2000サイクル | 500〜2000サイクル |
形 | 確認済み | フレキシブル |
製造コスト | 低い | 高い |
移植性 | 大きいサイズ | ポータブル |
アプリケーション | 中小規模のエネルギー貯蔵,二輪車/三輪車,新エネルギー車,デジタル製品,など | uav,ペースメーカー,カメラ,時計,携帯電話およびその他のハイエンドデジタル製品. |
どちらもモバイル電力市場の主流を占めており,、長所と短所があります.。 |